توضیحات
📄 توضیحات کامل محصول:
✅ مشخصات فنی مشترک:
| ویژگی | AS350 | AS350X |
|---|---|---|
| ظرفیت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع اتصال | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| سرعت خواندن | تا ۵۶۰MB/s | تا ۵۶۰MB/s |
| سرعت نوشتن | تا ۵۴۰MB/s | تا ۵۴۰MB/s |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
| حافظه فلش | 3D TLC NAND | 3D NAND با SLC Caching |
| مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms | 1500G/0.5ms |
| MTBF | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ساعت | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ساعت |
| نرمافزار مانیتورینگ | ندارد | دارد (Apacer SSD Utility) |
✅ مزایا:
-
افزایش چشمگیر سرعت سیستم
-
مصرف برق پایین
-
بدون صدا و لرزش
-
نصب آسان و سازگار با اکثر سیستمها
-
گارانتی معتبر شرکتی





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.